桂平火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2372 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 07:53 | 當(dāng)天 11:46 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2362 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:06 | 當(dāng)天 12:02 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2364 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:18 | 當(dāng)天 12:18 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2366 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 08:42 | 當(dāng)天 13:07 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3626 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 16:22 | 當(dāng)天 20:18 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3706/D3707 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 08:36 | 當(dāng)天 14:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3715/D3718 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 14:51 | 當(dāng)天 20:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3719/D3722 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 15:25 | 當(dāng)天 21:19 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3682/D3683 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 欽州東 | 11:53 | 當(dāng)天 16:51 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3628 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 16:58 | 當(dāng)天 20:54 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3640/D3641 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 15:28 | 當(dāng)天 21:33 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3646/D3647 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:15 | 當(dāng)天 23:11 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3650 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 南寧東 | 19:43 | 當(dāng)天 23:41 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3726/D3727 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 北海 | 15:55 | 當(dāng)天 21:55 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3758 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 柳州 | 12:47 | 當(dāng)天 17:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。