棋子灣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7161/D7162 | 動車組 | ??跂| | ??跂| | 07:55 | 當(dāng)天 12:36 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7165/D7166 | 動車組 | ??跂| | ??跂| | 15:20 | 當(dāng)天 20:07 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7227 | 動車組 | ??? | 三亞 | 12:19 | 當(dāng)天 15:22 | 海口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7229 | 動車組 | ??? | 三亞 | 19:10 | 當(dāng)天 22:13 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7201 | 動車組 | 海口 | 三亞 | 08:00 | 當(dāng)天 10:36 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7205 | 動車組 | ??? | 三亞 | 13:48 | 當(dāng)天 16:19 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7207 | 動車組 | ??? | 三亞 | 16:05 | 當(dāng)天 18:41 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7209 | 動車組 | ??? | 三亞 | 19:05 | 當(dāng)天 21:41 | ???/a> | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7101/D7102 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 07:00 | 當(dāng)天 11:59 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7183/D7184 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 08:14 | 當(dāng)天 13:41 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7204 | 動車組 | 三亞 | ???/a> | 10:54 | 當(dāng)天 13:30 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7103/D7104 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 09:00 | 當(dāng)天 13:56 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7151/D7152 | 動車組 | 三亞 | 三亞 | 06:50 | 當(dāng)天 11:50 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7212 | 動車組 | 三亞 | ???/a> | 21:10 | 當(dāng)天 23:46 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7226 | 動車組 | 三亞 | 海口 | 08:56 | 當(dāng)天 11:59 | 三亞 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。