D7201次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D7201 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | ???/a> | 始發(fā)時(shí)間 | 08:00 |
| 終點(diǎn)站 | 三亞 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 10:36 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)36分 | 里程 | 50公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 海口 | 始發(fā)站 | 08:00 | - | 0 |
| 2 | 老城鎮(zhèn) | 08:11 | 08:12 | 1分 | 5 |
| 3 | 銀灘 | 08:38 | 08:39 | 1分 | 15 |
| 4 | 白馬井 | 08:52 | 08:53 | 1分 | 20 |
| 5 | 棋子灣 | 09:15 | 09:16 | 1分 | 25 |
| 6 | 東方 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 30 |
| 7 | 樂東 | 10:02 | 10:03 | 1分 | 35 |
| 8 | 崖州 | 10:15 | 10:16 | 1分 | 40 |
| 9 | 三亞 | 10:36 | 終點(diǎn)站 | - | 50 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。