武隆火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K71/K74 | 快速 | 上海南 | 重慶北 | 14:34 | 第2天 19:49 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1075/K1078 | 快速 | 寧波 | 重慶北 | 08:42 | 第2天 16:24 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K202/K203 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 15:56 | 第2天 15:52 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 成都東 | 12:17 | 第2天 13:56 | 桂林北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9461 | 快速 | 重慶北 | 秀山 | 09:32 | 當(dāng)天 15:27 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K72/K73 | 快速 | 重慶北 | 上海南 | 07:30 | 第2天 12:15 | 重慶北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K201/K204 | 快速 | 重慶北 | 廣州 | 12:20 | 第2天 10:36 | 重慶北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5610 | 普快 | 秀山 | 重慶北 | 07:23 | 當(dāng)天 19:15 | 秀山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K652/K653 | 快速 | 成都東 | 桂林北 | 15:50 | 第2天 17:52 | 成都東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K191/K194 | 快速 | 成都 | 廣州 | 09:05 | 第2天 13:30 | 成都 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K812/K813 | 快速 | 達(dá)州 | 肇慶 | 17:38 | 第2天 21:12 | 達(dá)州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。