勝芳火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G292/G293 | 高速動車 | 天津 | 長沙南 | 10:58 | 當天 18:55 | 天津 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6293 | 高速動車 | 天津西 | 石家莊 | 16:18 | 當天 18:29 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2021 | 動車組 | 天津西 | 太原南 | 10:32 | 當天 14:15 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6725 | 動車組 | 天津西 | 石家莊 | 19:06 | 當天 21:18 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1298/G1299 | 高速動車 | 石家莊 | 沈陽 | 07:10 | 當天 13:03 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6724 | 動車組 | 石家莊 | 天津西 | 07:15 | 當天 09:29 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6736/D6737 | 動車組 | 石家莊 | 秦皇島 | 11:42 | 當天 16:42 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2605/G2608 | 高速動車 | 秦皇島 | 太原南 | 14:01 | 當天 19:16 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6274/G6275 | 高速動車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 15:08 | 當天 19:55 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6735/D6738 | 動車組 | 秦皇島 | 石家莊 | 17:15 | 當天 22:15 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6292 | 高速動車 | 邯鄲東 | 天津西 | 12:45 | 當天 15:46 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6272/G6273 | 高速動車 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 09:55 | 當天 14:43 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6282 | 高速動車 | 邯鄲東 | 天津西 | 17:05 | 當天 19:57 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6284/G6285 | 高速動車 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 08:15 | 當天 12:20 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1705/G1708 | 高速動車 | 太原南 | 濟南西 | 13:16 | 當天 18:43 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。