榕江火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2808 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:00 | 當(dāng)天 14:42 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2806 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 08:48 | 當(dāng)天 14:17 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2818 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:49 | 當(dāng)天 16:31 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2814 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:24 | 當(dāng)天 16:04 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2816 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:36 | 當(dāng)天 16:14 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2838 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 16:47 | 當(dāng)天 22:09 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2836 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 16:05 | 當(dāng)天 21:44 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2832 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 15:16 | 當(dāng)天 20:48 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3592 | 動車組 | 桂林北 | 貴陽北 | 09:25 | 當(dāng)天 11:50 | 桂林北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3564 | 動車組 | 梧州南 | 貴陽北 | 08:50 | 當(dāng)天 15:32 | 梧州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2809 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 08:59 | 當(dāng)天 14:35 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2843 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 18:03 | 當(dāng)天 23:29 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2817 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 10:44 | 當(dāng)天 16:25 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2813 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 09:38 | 當(dāng)天 14:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2831 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 15:42 | 當(dāng)天 21:06 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。