都勻東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2808 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:00 | 當(dāng)天 14:42 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2818 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:49 | 當(dāng)天 16:31 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2812 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:43 | 當(dāng)天 15:15 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2814 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:24 | 當(dāng)天 16:04 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2840 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 17:11 | 當(dāng)天 22:36 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2836 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 16:05 | 當(dāng)天 21:44 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2826 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 14:18 | 當(dāng)天 19:44 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2830 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 15:04 | 當(dāng)天 20:24 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2832 | 動(dòng)車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 15:16 | 當(dāng)天 20:48 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2877/D2880 | 動(dòng)車組 | 廣州 | 貴陽北 | 11:28 | 當(dāng)天 17:05 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3566 | 動(dòng)車組 | 南寧東 | 貴陽北 | 10:15 | 當(dāng)天 15:58 | 南寧東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3568 | 動(dòng)車組 | 北海 | 貴陽北 | 14:40 | 當(dāng)天 22:20 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2809 | 動(dòng)車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 08:59 | 當(dāng)天 14:35 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2823 | 動(dòng)車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 12:14 | 當(dāng)天 17:51 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2825 | 動(dòng)車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 14:48 | 當(dāng)天 20:10 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。