麗江火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9628 | 空調(diào)快速 | 麗江 | 大理 | 17:00 | 當(dāng)天 19:27 | 麗江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9601/K9604 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 22:50 | 第2天 09:06 | 麗江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9685/K9688 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 09:20 | 當(dāng)天 16:16 | 麗江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9681/K9684 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 21:50 | 第2天 07:48 | 麗江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9630 | 快速 | 麗江 | 大理 | 16:00 | 當(dāng)天 18:39 | 麗江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9625/K9628 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 23:50 | 第2天 10:04 | 麗江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9620 | 快速 | 麗江 | 大理 | 10:18 | 當(dāng)天 12:04 | 麗江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9618 | 快速 | 麗江 | 宣威 | 20:00 | 第2天 08:21 | 麗江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9611/K9614 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 21:10 | 第2天 05:48 | 麗江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9605/K9608 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 08:00 | 當(dāng)天 15:50 | 麗江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。