疏勒河火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 | 06:01 | 第3天 19:15 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1336/K1337 | 快速 | 濟南 | 烏魯木齊 | 16:07 | 第3天 09:53 | 濟南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K175 | 快速 | 商丘 | 烏魯木齊 | 17:20 | 第3天 12:33 | 商丘 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K452/K453 | 快速 | 成都 | 烏魯木齊 | 19:08 | 第3天 18:50 | 成都 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K679 | 快速 | 西安 | 奎屯 | 20:28 | 第3天 10:07 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K169 | 快速 | 西安 | 庫爾勒 | 22:01 | 第3天 07:41 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K2629 | 快速 | 西安 | 烏魯木齊 | 23:25 | 第3天 08:52 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 寶雞 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9667/K9670 | 快速 | 蘭州 | 敦煌 | 17:25 | 第2天 08:24 | 蘭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7535/7538 | 普快 | 嘉峪關 | 敦煌 | 08:10 | 當天 14:13 | 嘉峪關 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 蘭州 | 18:55 | 第2天 10:02 | 敦煌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7536/7537 | 普快 | 敦煌 | 嘉峪關 | 15:22 | 當天 21:39 | 敦煌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1082/K1083 | 快速 | 烏魯木齊 | 齊齊哈爾 | 22:21 | 第4天 18:40 | 烏魯木齊 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K2630 | 快速 | 烏魯木齊 | 西安 | 20:54 | 第3天 06:54 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K176 | 快速 | 烏魯木齊 | 鄭州 | 21:46 | 第3天 15:15 | 烏魯木齊 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。