海東西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2725 | 動車組 | 蘭州 | 西寧 | 20:55 | 當(dāng)天 22:31 | 蘭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2721 | 動車組 | 蘭州西 | 西寧 | 09:45 | 當(dāng)天 11:00 | 蘭州西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2750 | 動車組 | 嘉峪關(guān)南 | 蘭州西 | 12:56 | 當(dāng)天 17:21 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2742 | 動車組 | 嘉峪關(guān)南 | 蘭州西 | 07:15 | 當(dāng)天 11:35 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D4180 | 動車組 | 張掖西 | 蘭州西 | 08:50 | 當(dāng)天 12:10 | 張掖西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2736/D2737 | 動車組 | 西寧 | 蘭州西 | 13:15 | 當(dāng)天 14:38 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2722 | 動車組 | 西寧 | 蘭州西 | 08:00 | 當(dāng)天 09:20 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2724 | 動車組 | 西寧 | 蘭州 | 18:58 | 當(dāng)天 20:36 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2704 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 08:57 | 當(dāng)天 20:53 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2706 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 09:25 | 當(dāng)天 21:02 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。