高邑西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G653 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 07:57 | 當天 13:43 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G669 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 17:31 | 當天 22:53 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G667 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 16:50 | 當天 22:34 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6741 | 高速動車 | 北京西 | 邯鄲東 | 10:15 | 當天 12:38 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 07:10 | 當天 14:10 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G4017 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 16:53 | 當天 22:19 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G565 | 高速動車 | 北京西 | 鄭州東 | 18:28 | 當天 21:52 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G573 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 16:18 | 當天 21:28 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G557 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 11:07 | 當天 17:07 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G519 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 14:05 | 當天 19:30 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當天 22:54 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G423 | 高速動車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當天 20:02 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1701/G1704 | 高速動車 | 秦皇島 | 西安北 | 07:43 | 當天 15:51 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6286/G6287 | 高速動車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 13:50 | 當天 18:04 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6290/G6291 | 高速動車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 08:00 | 當天 12:23 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據僅供參考,請以12306網站數(shù)據為準。