安圖火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K215 | 快速 | 北京 | 圖們 | 13:00 | 第2天 15:06 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7333 | 快速 | 大連 | 延吉 | 18:50 | 第2天 11:46 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7369 | 快速 | 營口 | 圖們 | 12:32 | 第2天 07:40 | 營口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2167 | 普快 | 長春 | 牡丹江 | 18:41 | 第2天 09:53 | 長春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4343 | 普快 | 吉林 | 圖們 | 06:35 | 當(dāng)天 14:35 | 吉林 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7370 | 快速 | 圖們 | 營口 | 17:00 | 第2天 11:12 | 圖們 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K216 | 快速 | 圖們 | 北京 | 11:22 | 第2天 11:53 | 圖們 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2035/K2038 | 快速 | 圖們 | 香坊 | 20:43 | 第2天 08:30 | 圖們 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4344 | 普快 | 圖們 | 吉林 | 06:55 | 當(dāng)天 15:48 | 圖們 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 大連 | 12:50 | 第2天 06:47 | 延吉 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1053/K1056 | 快速 | 延吉 | 青島北 | 07:31 | 第2天 14:59 | 延吉 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2036/K2037 | 快速 | 香坊 | 圖們 | 20:00 | 第2天 06:45 | 香坊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 長春 | 16:24 | 第2天 07:23 | 牡丹江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1054/K1055 | 快速 | 青島北 | 延吉 | 18:38 | 第3天 04:45 | 青島北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。