長治北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 長治北 | 07:06 | 當天 18:48 | 長治北 | 當天 18:48 | 詳細 |
| 6043 | 普快 | 邯鄲 | 長治北 | 12:53 | 當天 19:07 | 長治北 | 當天 19:07 | 詳細 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 晉城 | 07:10 | 當天 14:15 | 長治北 | 當天 12:06 | 詳細 |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門 | 11:20 | 第2天 23:26 | 長治北 | 當天 16:34 | 詳細 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 連云港東 | 19:30 | 第2天 14:20 | 長治北 | 第2天 00:28 | 詳細 |
| K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 漢口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 長治北 | 當天 19:30 | 詳細 |
| K7973/K7976 | 快速 | 長治北 | 新鄉(xiāng) | 18:30 | 當天 23:40 | 長治北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7977 | 快速 | 長治北 | 新鄉(xiāng) | 18:30 | 當天 23:40 | 長治北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1164/K1165 | 快速 | 長治北 | 北京西 | 17:56 | 第2天 05:26 | 長治北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1148/K1149 | 快速 | 長治北 | 蘇州 | 21:05 | 第2天 17:22 | 長治北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6044 | 普快 | 長治北 | 邯鄲 | 07:55 | 當天 15:20 | 長治北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6906/6907 | 普快 | 長治北 | 新鄉(xiāng) | 09:30 | 當天 15:25 | 長治北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2674 | 普快 | 晉城 | 太原 | 14:50 | 當天 22:00 | 長治北 | 當天 16:48 | 詳細 |
| K1147/K1150 | 快速 | 蘇州 | 長治北 | 19:00 | 第2天 17:15 | 長治北 | 第2天 17:15 | 詳細 |
| 1552/1553 | 普快 | 連云港東 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 長治北 | 第2天 05:45 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。