成吉思汗火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 滿洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 成吉思汗 | 第2天 10:18 | 詳細 |
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 滿洲里 | 14:13 | 第2天 06:27 | 成吉思汗 | 當(dāng)天 22:10 | 詳細 |
| K7073/K7076 | 快速 | 雞西 | 扎蘭屯 | 21:00 | 第2天 11:51 | 成吉思汗 | 第2天 11:12 | 詳細 |
| K5196 | 快速 | 海拉爾 | 齊齊哈爾 | 07:15 | 當(dāng)天 15:43 | 成吉思汗 | 當(dāng)天 13:10 | 詳細 |
| 2685/2688 | 普快 | 滿洲里 | 丹東 | 10:36 | 第2天 13:48 | 成吉思汗 | 當(dāng)天 19:05 | 詳細 |
| K7062/K7063 | 快速 | 扎蘭屯 | 佳木斯 | 05:30 | 當(dāng)天 19:57 | 成吉思汗 | 當(dāng)天 05:57 | 詳細 |
| K7074/K7075 | 快速 | 扎蘭屯 | 雞西 | 13:04 | 第2天 05:15 | 成吉思汗 | 當(dāng)天 13:36 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。