新綽源火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6238/6239 | 普快 | 海拉爾 | 塔爾氣 | 05:23 | 當(dāng)天 13:31 | 新綽源 | 當(dāng)天 12:11 | 詳細(xì) |
| 6237/6240 | 普快 | 塔爾氣 | 海拉爾 | 14:00 | 當(dāng)天 21:57 | 新綽源 | 當(dāng)天 15:19 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5464 | K7527/K7530 | K7244 | G112 | G200 | D5188 | K1136/K1137 | D2532 | G517 | C2230 |
| G82 | Z8314 | Z6801 | G7020 | G6286/G6287 | Z6525 | D8236/D8237 | D6215 | 6856/6857 | D7668 |
| D2756 | T130 | T8310 | T8865 | D271/D274 | K9077 | C2809 | G1101 | D5172 | G6219 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。