大屯火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6336 | 普快 | 長春 | 公主嶺 | 18:08 | 當(dāng)天 19:09 | 大屯 | 當(dāng)天 18:30 | 詳細(xì) |
| 6335 | 普快 | 公主嶺 | 長春 | 06:20 | 當(dāng)天 07:27 | 大屯 | 當(dāng)天 07:01 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7360 | D3208 | D6584 | D3108 | G615 | T5013 | T5002 | 6245 | T254 | D3561 |
| K982/K983 | G7335 | K9431 | K7047 | D7408 | G1290/G1291 | D6770 | G9004 | C6138 | G356 |
| D7338 | K21 | C1224 | C7643 | D2334 | G348 | G7406 | G165 | K8239 | G8046 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。