??跂|火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7373 | 動車組 | ??跂| | 三亞 | 10:00 | 當(dāng)天 11:50 | 海口東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7387 | 動車組 | ??跂| | 三亞 | 19:50 | 當(dāng)天 21:46 | 海口東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7161/D7162 | 動車組 | ??跂| | ??跂| | 07:55 | 當(dāng)天 12:36 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7161/D7162 | 動車組 | ??跂| | ??跂| | 07:55 | 當(dāng)天 12:36 | 海口東 | 當(dāng)天 12:36 | 詳細 |
| D7165/D7166 | 動車組 | ??跂| | 海口東 | 15:20 | 當(dāng)天 20:07 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7165/D7166 | 動車組 | 海口東 | ??跂| | 15:20 | 當(dāng)天 20:07 | ??跂| | 當(dāng)天 20:07 | 詳細 |
| D7167/D7168 | 動車組 | ??跂| | 海口東 | 18:20 | 當(dāng)天 23:11 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7167/D7168 | 動車組 | 海口東 | ??跂| | 18:20 | 當(dāng)天 23:11 | ??跂| | 當(dāng)天 23:11 | 詳細 |
| D7111/D7112 | 動車組 | ??跂| | 海口東 | 07:00 | 當(dāng)天 11:55 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7111/D7112 | 動車組 | ??跂| | 海口東 | 07:00 | 當(dāng)天 11:55 | ??跂| | 當(dāng)天 11:55 | 詳細 |
| D7113/D7114 | 動車組 | ??跂| | ??跂| | 12:10 | 當(dāng)天 17:01 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7113/D7114 | 動車組 | ??跂| | ??跂| | 12:10 | 當(dāng)天 17:01 | 海口東 | 當(dāng)天 17:01 | 詳細 |
| D7115/D7116 | 動車組 | ??跂| | 海口東 | 14:45 | 當(dāng)天 19:36 | ??跂| | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7115/D7116 | 動車組 | 海口東 | ??跂| | 14:45 | 當(dāng)天 19:36 | ??跂| | 當(dāng)天 19:36 | 詳細 |
| D7323 | 動車組 | ??跂| | 三亞 | 12:48 | 當(dāng)天 14:43 | 海口東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。