東安東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G529 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當(dāng)天 22:54 | 東安東 | 當(dāng)天 17:01 | 詳細(xì) |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 東安東 | 第2天 19:33 | 詳細(xì) |
| G423 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當(dāng)天 20:02 | 東安東 | 當(dāng)天 15:56 | 詳細(xì) |
| K2385/K2388 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 東安東 | 第3天 07:59 | 詳細(xì) |
| G1501 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當(dāng)天 21:40 | 東安東 | 當(dāng)天 17:37 | 詳細(xì) |
| T25 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 東安東 | 第2天 11:29 | 詳細(xì) |
| G1503 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 南寧東 | 08:32 | 當(dāng)天 20:54 | 東安東 | 當(dāng)天 16:50 | 詳細(xì) |
| G2342/G2343 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 南寧東 | 09:08 | 當(dāng)天 21:47 | 東安東 | 當(dāng)天 17:53 | 詳細(xì) |
| G433 | 高速動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 南寧東 | 08:07 | 當(dāng)天 22:31 | 東安東 | 當(dāng)天 18:37 | 詳細(xì) |
| K1627 | 快速 | 鄭州 | 南寧 | 16:52 | 第2天 19:03 | 東安東 | 第2天 10:14 | 詳細(xì) |
| G431 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 南寧東 | 07:06 | 當(dāng)天 14:55 | 東安東 | 當(dāng)天 10:49 | 詳細(xì) |
| G537 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 桂林 | 14:35 | 當(dāng)天 17:51 | 東安東 | 當(dāng)天 16:32 | 詳細(xì) |
| K949/K952 | 快速 | 深圳 | 桂林北 | 16:31 | 第2天 06:00 | 東安東 | 第2天 03:25 | 詳細(xì) |
| K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 19:30 | 第3天 05:52 | 東安東 | 第2天 06:23 | 詳細(xì) |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 東安東 | 第2天 10:39 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K625/K628 | 6225 | G6204 | K9602/K9603 | C6815 | 5046 | D2826 | D8316 | K8481/K8484 | D30 |
| K9411 | K5863 | G452/G453 | D2747 | C6221 | K8415 | D5187 | D3245 | Z106 | 6801 |
| C6805 | K9020 | 4372/4373 | C2969 | C8502 | Y503 | G657 | C6151 | C6818 | D11 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。