橫道河子火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T297 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 12:00 | 第2天 06:58 | 橫道河子 | 第2天 05:25 | 詳細(xì) |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 橫道河子 | 第2天 19:52 | 詳細(xì) |
| 2051 | 普快 | 大連 | 牡丹江 | 12:23 | 第2天 05:39 | 橫道河子 | 第2天 03:45 | 詳細(xì) |
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 七臺河 | 08:55 | 當(dāng)天 20:15 | 橫道河子 | 當(dāng)天 12:45 | 詳細(xì) |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 八面通 | 07:10 | 當(dāng)天 14:49 | 橫道河子 | 當(dāng)天 10:58 | 詳細(xì) |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 東方紅 | 16:53 | 第2天 07:30 | 橫道河子 | 當(dāng)天 20:37 | 詳細(xì) |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 哈爾濱 | 20:45 | 第2天 11:58 | 橫道河子 | 第2天 06:46 | 詳細(xì) |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 北安 | 07:29 | 當(dāng)天 18:38 | 橫道河子 | 當(dāng)天 08:36 | 詳細(xì) |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 佳木斯 | 06:38 | 當(dāng)天 20:52 | 橫道河子 | 當(dāng)天 10:13 | 詳細(xì) |
| K7024 | 快速 | 綏芬河 | 香坊 | 21:08 | 第2天 05:32 | 橫道河子 | 第2天 00:25 | 詳細(xì) |
| 2728 | 普快 | 綏芬河 | 大連 | 16:05 | 第2天 11:26 | 橫道河子 | 當(dāng)天 19:20 | 詳細(xì) |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 當(dāng)天 20:11 | 橫道河子 | 當(dāng)天 18:22 | 詳細(xì) |
| K7172/K7173 | 快速 | 綏化 | 雞西 | 11:18 | 當(dāng)天 21:58 | 橫道河子 | 當(dāng)天 16:31 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。