D2327次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2327 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 福州南 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:20 |
| 終點(diǎn)站 | 深圳北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 12:59 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)39分 | 里程 | 740公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 福州南 | 始發(fā)站 | 07:20 | - | 0 |
| 2 | 福清 | 07:34 | 07:36 | 2分 | 36 |
| 3 | 莆田 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 86 |
| 4 | 仙游 | 08:09 | 08:11 | 2分 | 110 |
| 5 | 惠安 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 137 |
| 6 | 晉江 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 180 |
| 7 | 廈門北 | 09:02 | 09:08 | 6分 | 226 |
| 8 | 漳州 | 09:27 | 09:33 | 6分 | 268 |
| 9 | 詔安 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 376 |
| 10 | 潮汕 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 435 |
| 11 | 潮陽(yáng) | 10:50 | 10:52 | 2分 | 461 |
| 12 | 陸豐 | 11:29 | 11:31 | 2分 | 549 |
| 13 | 惠東 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 652 |
| 14 | 惠州南 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 684 |
| 15 | 深圳北 | 12:59 | 終點(diǎn)站 | - | 740 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。