衡山西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G65 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 廣州南 | 10:33 | 當(dāng)天 20:16 | 衡山西 | 當(dāng)天 18:00 | 詳細(xì) |
| G67 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 廣州南 | 12:13 | 當(dāng)天 22:18 | 衡山西 | 當(dāng)天 20:03 | 詳細(xì) |
| G1301/G9699 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廣州南 | 10:23 | 當(dāng)天 19:03 | 衡山西 | 當(dāng)天 16:41 | 詳細(xì) |
| G1743 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 廣州南 | 14:58 | 當(dāng)天 23:33 | 衡山西 | 當(dāng)天 21:11 | 詳細(xì) |
| G1401 | 高速動(dòng)車 | 南昌西 | 廣州南 | 07:27 | 當(dāng)天 12:13 | 衡山西 | 當(dāng)天 09:47 | 詳細(xì) |
| G553 | 高速動(dòng)車 | 信陽東 | 廣州南 | 15:30 | 當(dāng)天 20:43 | 衡山西 | 當(dāng)天 18:28 | 詳細(xì) |
| G1019 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 深圳北 | 15:43 | 當(dāng)天 20:37 | 衡山西 | 當(dāng)天 17:41 | 詳細(xì) |
| G1103 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 11:26 | 衡山西 | 當(dāng)天 09:04 | 詳細(xì) |
| G1001 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 深圳北 | 07:25 | 當(dāng)天 12:12 | 衡山西 | 當(dāng)天 09:23 | 詳細(xì) |
| G1009 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 深圳北 | 09:41 | 當(dāng)天 14:48 | 衡山西 | 當(dāng)天 11:55 | 詳細(xì) |
| G1011 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 深圳北 | 10:53 | 當(dāng)天 15:49 | 衡山西 | 當(dāng)天 12:51 | 詳細(xì) |
| G1125 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 廣州南 | 15:06 | 當(dāng)天 19:28 | 衡山西 | 當(dāng)天 17:06 | 詳細(xì) |
| G1135 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 廣州南 | 18:08 | 當(dāng)天 22:45 | 衡山西 | 當(dāng)天 20:28 | 詳細(xì) |
| G1139 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 廣州南 | 19:23 | 當(dāng)天 23:44 | 衡山西 | 當(dāng)天 21:29 | 詳細(xì) |
| G1145/G1148 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 廣州南 | 09:50 | 當(dāng)天 16:47 | 衡山西 | 當(dāng)天 14:32 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。