洪洞西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G605 | 高速動車 | 北京西 | 永濟(jì)北 | 10:28 | 當(dāng)天 16:43 | 洪洞西 | 當(dāng)天 15:22 | 詳細(xì) |
| D2005 | 動車組 | 北京西 | 臨汾西 | 15:29 | 當(dāng)天 20:53 | 洪洞西 | 當(dāng)天 20:39 | 詳細(xì) |
| D2509 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 10:15 | 當(dāng)天 13:49 | 洪洞西 | 當(dāng)天 11:43 | 詳細(xì) |
| D2517 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 13:18 | 當(dāng)天 17:05 | 洪洞西 | 當(dāng)天 14:39 | 詳細(xì) |
| D2503 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 07:22 | 當(dāng)天 11:02 | 洪洞西 | 當(dāng)天 08:43 | 詳細(xì) |
| D5315 | 動車組 | 太原南 | 運(yùn)城北 | 16:35 | 當(dāng)天 19:07 | 洪洞西 | 當(dāng)天 18:06 | 詳細(xì) |
| D5313 | 動車組 | 太原南 | 運(yùn)城北 | 15:31 | 當(dāng)天 17:51 | 洪洞西 | 當(dāng)天 16:45 | 詳細(xì) |
| D5311 | 動車組 | 太原南 | 運(yùn)城北 | 14:09 | 當(dāng)天 16:36 | 洪洞西 | 當(dāng)天 15:37 | 詳細(xì) |
| D2519 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 14:38 | 當(dāng)天 18:12 | 洪洞西 | 當(dāng)天 16:13 | 詳細(xì) |
| D2515 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 12:45 | 當(dāng)天 16:26 | 洪洞西 | 當(dāng)天 14:06 | 詳細(xì) |
| D2501 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 07:00 | 當(dāng)天 10:48 | 洪洞西 | 當(dāng)天 08:14 | 詳細(xì) |
| D2533 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 19:13 | 當(dāng)天 22:40 | 洪洞西 | 當(dāng)天 20:55 | 詳細(xì) |
| D5309 | 動車組 | 太原南 | 運(yùn)城北 | 13:03 | 當(dāng)天 15:16 | 洪洞西 | 當(dāng)天 14:24 | 詳細(xì) |
| D2531 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 18:30 | 當(dāng)天 22:17 | 洪洞西 | 當(dāng)天 19:58 | 詳細(xì) |
| D2523 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 15:52 | 當(dāng)天 19:12 | 洪洞西 | 當(dāng)天 17:06 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。