臨汾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K609 | 快速 | 北京 | 韓城 | 23:53 | 第2天 15:28 | 臨汾 | 第2天 12:17 | 詳細(xì) |
| K603 | 快速 | 北京 | 運(yùn)城 | 17:17 | 第2天 09:55 | 臨汾 | 第2天 07:34 | 詳細(xì) |
| K865/K868 | 快速 | 唐山 | 臨汾 | 19:46 | 第2天 11:51 | 臨汾 | 第2天 11:51 | 詳細(xì) |
| K689 | 快速 | 太原 | 重慶北 | 08:38 | 第2天 06:23 | 臨汾 | 當(dāng)天 12:47 | 詳細(xì) |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 臨汾 | 當(dāng)天 20:16 | 詳細(xì) |
| K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 臨汾 | 第2天 03:01 | 詳細(xì) |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 臨汾 | 當(dāng)天 16:22 | 詳細(xì) |
| 1485 | 普快 | 太原 | 成都 | 14:57 | 第2天 18:18 | 臨汾 | 當(dāng)天 18:49 | 詳細(xì) |
| 1095 | 普快 | 太原 | 蘭州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 臨汾 | 當(dāng)天 23:21 | 詳細(xì) |
| K7807 | 快速 | 大同 | 運(yùn)城 | 06:20 | 當(dāng)天 19:30 | 臨汾 | 當(dāng)天 16:57 | 詳細(xì) |
| 2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 臨汾 | 第2天 02:34 | 詳細(xì) |
| K866/K867 | 快速 | 運(yùn)城 | 唐山 | 13:32 | 第2天 07:12 | 臨汾 | 當(dāng)天 15:45 | 詳細(xì) |
| K604 | 快速 | 運(yùn)城 | 北京 | 12:36 | 第2天 05:33 | 臨汾 | 當(dāng)天 14:50 | 詳細(xì) |
| K7808 | 快速 | 運(yùn)城 | 大同 | 07:50 | 當(dāng)天 20:12 | 臨汾 | 當(dāng)天 10:16 | 詳細(xì) |
| 4628 | 普快 | 運(yùn)城 | 太原 | 11:00 | 當(dāng)天 17:26 | 臨汾 | 當(dāng)天 13:02 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。