嘉峪關(guān)南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2743 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 嘉峪關(guān)南 | 07:55 | 當(dāng)天 12:00 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 12:00 | 詳細(xì) |
| D2745 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 嘉峪關(guān)南 | 09:20 | 當(dāng)天 13:25 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 13:25 | 詳細(xì) |
| D2753 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 嘉峪關(guān)南 | 17:09 | 當(dāng)天 21:31 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 21:31 | 詳細(xì) |
| D2757 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 玉門(mén) | 18:13 | 當(dāng)天 23:44 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 22:52 | 詳細(xì) |
| D2747 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 12:10 | 當(dāng)天 16:06 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 16:06 | 詳細(xì) |
| D2741 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 07:40 | 當(dāng)天 11:52 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 11:52 | 詳細(xì) |
| D2749 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 13:49 | 當(dāng)天 18:20 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 18:20 | 詳細(xì) |
| D2755 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 17:46 | 當(dāng)天 22:10 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 22:10 | 詳細(xì) |
| D2751 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 14:10 | 當(dāng)天 18:37 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 18:37 | 詳細(xì) |
| D2701 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:12 | 當(dāng)天 19:21 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 12:33 | 詳細(xì) |
| D2703 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:30 | 當(dāng)天 19:53 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 13:05 | 詳細(xì) |
| D2705 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 09:00 | 當(dāng)天 20:00 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 13:14 | 詳細(xì) |
| D2707 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 09:38 | 當(dāng)天 21:01 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 14:14 | 詳細(xì) |
| D2711 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 10:45 | 當(dāng)天 22:09 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 15:23 | 詳細(xì) |
| D2748 | 動(dòng)車組 | 嘉峪關(guān)南 | 蘭州 | 12:35 | 當(dāng)天 16:48 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。