南部火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5133 | 動(dòng)車組 | 重慶北 | 閬中 | 16:35 | 當(dāng)天 18:51 | 南部 | 當(dāng)天 18:34 | 詳細(xì) |
| D5131 | 動(dòng)車組 | 重慶北 | 廣元 | 09:10 | 當(dāng)天 12:16 | 南部 | 當(dāng)天 11:04 | 詳細(xì) |
| K9431 | 快速 | 重慶北 | 廣元 | 15:04 | 當(dāng)天 20:00 | 南部 | 當(dāng)天 18:19 | 詳細(xì) |
| K9425 | 快速 | 重慶北 | 閬中 | 14:34 | 當(dāng)天 17:43 | 南部 | 當(dāng)天 17:25 | 詳細(xì) |
| K4832/K4833 | 快速 | 重慶北 | 阿克蘇 | 13:56 | 第3天 23:58 | 南部 | 當(dāng)天 16:59 | 詳細(xì) |
| D5113/D5116 | 動(dòng)車組 | 成都東 | 閬中 | 18:41 | 當(dāng)天 20:56 | 南部 | 當(dāng)天 20:41 | 詳細(xì) |
| D5121/D5124 | 動(dòng)車組 | 成都東 | 南部 | 07:49 | 當(dāng)天 09:59 | 南部 | 當(dāng)天 09:59 | 詳細(xì) |
| D5125/D5128 | 動(dòng)車組 | 成都東 | 廣元 | 15:16 | 當(dāng)天 18:54 | 南部 | 當(dāng)天 17:43 | 詳細(xì) |
| K9437/K9440 | 快速 | 成都東 | 閬中 | 10:02 | 當(dāng)天 14:05 | 南部 | 當(dāng)天 13:47 | 詳細(xì) |
| K9433/K9436 | 快速 | 成都 | 廣元 | 16:04 | 當(dāng)天 21:23 | 南部 | 當(dāng)天 19:51 | 詳細(xì) |
| D5132 | 動(dòng)車組 | 廣元 | 重慶北 | 13:06 | 當(dāng)天 16:12 | 南部 | 當(dāng)天 14:16 | 詳細(xì) |
| D5126 | 動(dòng)車組 | 廣元 | 成都東 | 19:24 | 當(dāng)天 22:30 | 南部 | 當(dāng)天 20:36 | 詳細(xì) |
| K9434/K9435 | 快速 | 廣元 | 成都東 | 08:32 | 當(dāng)天 13:36 | 南部 | 當(dāng)天 10:10 | 詳細(xì) |
| K9432 | 快速 | 廣元 | 重慶北 | 07:18 | 當(dāng)天 12:01 | 南部 | 當(dāng)天 08:42 | 詳細(xì) |
| D5134 | 動(dòng)車組 | 閬中 | 重慶北 | 19:12 | 當(dāng)天 21:20 | 南部 | 當(dāng)天 19:25 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。