南充北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5133 | 動車組 | 重慶北 | 閬中 | 16:35 | 當(dāng)天 18:51 | 南充北 | 當(dāng)天 18:00 | 詳細(xì) |
| D5131 | 動車組 | 重慶北 | 廣元 | 09:10 | 當(dāng)天 12:16 | 南充北 | 當(dāng)天 10:32 | 詳細(xì) |
| Z222/Z223/Z323 | 直達(dá)特快 | 重慶北 | 拉薩 | 15:40 | 第3天 09:55 | 南充北 | 當(dāng)天 17:21 | 詳細(xì) |
| K9431 | 快速 | 重慶北 | 廣元 | 15:04 | 當(dāng)天 20:00 | 南充北 | 當(dāng)天 17:04 | 詳細(xì) |
| K4832/K4833 | 快速 | 重慶北 | 阿克蘇 | 13:56 | 第3天 23:58 | 南充北 | 當(dāng)天 16:07 | 詳細(xì) |
| D5113/D5116 | 動車組 | 成都東 | 閬中 | 18:41 | 當(dāng)天 20:56 | 南充北 | 當(dāng)天 20:11 | 詳細(xì) |
| D5121/D5124 | 動車組 | 成都東 | 南部 | 07:49 | 當(dāng)天 09:59 | 南充北 | 當(dāng)天 09:26 | 詳細(xì) |
| D5125/D5128 | 動車組 | 成都東 | 廣元 | 15:16 | 當(dāng)天 18:54 | 南充北 | 當(dāng)天 17:12 | 詳細(xì) |
| D5160 | 動車組 | 成都東 | 武勝 | 16:56 | 當(dāng)天 19:23 | 南充北 | 當(dāng)天 18:32 | 詳細(xì) |
| K9437/K9440 | 快速 | 成都東 | 閬中 | 10:02 | 當(dāng)天 14:05 | 南充北 | 當(dāng)天 13:01 | 詳細(xì) |
| K9433/K9436 | 快速 | 成都 | 廣元 | 16:04 | 當(dāng)天 21:23 | 南充北 | 當(dāng)天 19:07 | 詳細(xì) |
| D5132 | 動車組 | 廣元 | 重慶北 | 13:06 | 當(dāng)天 16:12 | 南充北 | 當(dāng)天 14:48 | 詳細(xì) |
| K9434/K9435 | 快速 | 廣元 | 成都東 | 08:32 | 當(dāng)天 13:36 | 南充北 | 當(dāng)天 10:52 | 詳細(xì) |
| K9432 | 快速 | 廣元 | 重慶北 | 07:18 | 當(dāng)天 12:01 | 南充北 | 當(dāng)天 09:29 | 詳細(xì) |
| D5134 | 動車組 | 閬中 | 重慶北 | 19:12 | 當(dāng)天 21:20 | 南充北 | 當(dāng)天 19:55 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。