南通火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5474 | 動(dòng)車(chē)組 | 南通 | 南京 | 11:59 | 當(dāng)天 14:22 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5468 | 動(dòng)車(chē)組 | 南通 | 南京 | 10:55 | 當(dāng)天 13:27 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5464 | 動(dòng)車(chē)組 | 南通 | 南京 | 09:57 | 當(dāng)天 12:41 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z52 | 直達(dá)特快 | 南通 | 北京 | 18:31 | 第2天 07:22 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z140 | 直達(dá)特快 | 南通 | 北京 | 18:22 | 第2天 08:00 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T236/T237 | 空調(diào)特快 | 南通 | 重慶北 | 18:02 | 第2天 22:43 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 昆明 | 18:42 | 第3天 09:33 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8600 | 快速 | 南通 | 徐州 | 11:42 | 當(dāng)天 21:54 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K772 | 快速 | 南通 | 濟(jì)南 | 06:53 | 當(dāng)天 19:10 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K662 | 快速 | 南通 | 石家莊 | 12:50 | 第2天 10:20 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K564/K565 | 快速 | 南通 | 太原 | 12:57 | 第2天 08:50 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K381/K384 | 快速 | 南通 | 宜昌東 | 17:08 | 第2天 12:03 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1142/K1143 | 快速 | 南通 | 洛陽(yáng) | 08:55 | 當(dāng)天 23:37 | 南通 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K771 | 快速 | 濟(jì)南 | 南通 | 07:28 | 當(dāng)天 19:17 | 南通 | 當(dāng)天 19:17 | 詳細(xì) |
| K1141/K1144 | 快速 | 洛陽(yáng) | 南通 | 13:02 | 第2天 05:09 | 南通 | 第2天 05:09 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。