普雄火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9483 | 快速 | 成都 | 攀枝花 | 09:25 | 第2天 23:34 | 普雄 | 第2天 02:18 | 詳細(xì) |
| K113 | 快速 | 成都 | 昆明 | 13:00 | 第2天 07:35 | 普雄 | 當(dāng)天 20:06 | 詳細(xì) |
| T8870 | 空調(diào)特快 | 攀枝花 | 成都 | 08:12 | 第2天 21:49 | 普雄 | 當(dāng)天 22:40 | 詳細(xì) |
| K9469/K9472 | 快速 | 攀枝花 | 隆昌 | 23:59 | 第2天 20:05 | 普雄 | 第2天 07:07 | 詳細(xì) |
| 5634 | 普快 | 攀枝花 | 普雄 | 12:24 | 當(dāng)天 23:38 | 普雄 | 當(dāng)天 23:38 | 詳細(xì) |
| K9470/K9471 | 快速 | 隆昌 | 攀枝花 | 23:50 | 第2天 21:12 | 普雄 | 第2天 14:20 | 詳細(xì) |
| 5619 | 普快 | 燕崗 | 普雄 | 15:57 | 當(dāng)天 23:58 | 普雄 | 當(dāng)天 23:58 | 詳細(xì) |
| 5633 | 普快 | 普雄 | 攀枝花 | 10:40 | 當(dāng)天 21:37 | 普雄 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5620 | 普快 | 普雄 | 燕崗 | 08:18 | 當(dāng)天 14:35 | 普雄 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K166 | 快速 | 昆明 | 西安 | 19:32 | 第3天 06:28 | 普雄 | 第2天 06:43 | 詳細(xì) |
| K114 | 快速 | 昆明 | 成都 | 08:48 | 第2天 04:05 | 普雄 | 當(dāng)天 19:35 | 詳細(xì) |
| K165 | 快速 | 西安 | 昆明 | 22:10 | 第3天 10:16 | 普雄 | 第2天 21:44 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。