蒲壩火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5634 | 普快 | 攀枝花 | 普雄 | 12:24 | 當(dāng)天 23:38 | 蒲壩 | 當(dāng)天 14:42 | 詳細(xì) |
| 5633 | 普快 | 普雄 | 攀枝花 | 10:40 | 當(dāng)天 21:37 | 蒲壩 | 當(dāng)天 18:56 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4174 | G7631/G7634 | K7378/K7379 | K9609 | C1244 | K5148 | T9584 | D8308 | C2004 | D5191 |
| D2298 | 6918/6919 | K959/K962 | K9304 | C2215 | D203 | D6226 | 1552/1553 | D8251 | G510 |
| K497 | G549 | Z49 | 4229 | K5104 | C7018 | D2512 | G6277 | G7020 | G657 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。