秦皇島火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G393 | 高速動車 | 北京南 | 哈爾濱西 | 15:05 | 當天 22:12 | 秦皇島 | 當天 17:07 | 詳細 |
| G395 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 09:05 | 當天 15:45 | 秦皇島 | 當天 11:12 | 詳細 |
| G397 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 13:55 | 當天 20:09 | 秦皇島 | 當天 16:06 | 詳細 |
| G399 | 高速動車 | 北京南 | 長春 | 15:20 | 當天 21:41 | 秦皇島 | 當天 17:31 | 詳細 |
| G8923 | 高速動車 | 北京南 | 秦皇島 | 20:30 | 當天 22:32 | 秦皇島 | 當天 22:32 | 詳細 |
| G381 | 高速動車 | 北京南 | 哈爾濱西 | 07:53 | 當天 14:59 | 秦皇島 | 當天 09:53 | 詳細 |
| G383 | 高速動車 | 北京南 | 吉林 | 07:30 | 當天 14:55 | 秦皇島 | 當天 10:05 | 詳細 |
| G386/G387 | 高速動車 | 北京南 | 大連北 | 08:25 | 當天 13:27 | 秦皇島 | 當天 10:12 | 詳細 |
| Z621/Z721 | 直達特快 | 北京西 | 長春 | 09:45 | 當天 19:54 | 秦皇島 | 當天 12:55 | 詳細 |
| D9 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 13:19 | 當天 18:13 | 秦皇島 | 當天 15:36 | 詳細 |
| D36/D37 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 15:51 | 當天 22:08 | 秦皇島 | 當天 18:12 | 詳細 |
| D32/D33 | 動車組 | 北京 | 大連 | 14:47 | 當天 21:02 | 秦皇島 | 當天 17:07 | 詳細 |
| D29 | 動車組 | 北京 | 齊齊哈爾南 | 06:58 | 當天 16:30 | 秦皇島 | 當天 09:13 | 詳細 |
| D27 | 動車組 | 北京 | 哈爾濱西 | 15:15 | 當天 23:00 | 秦皇島 | 當天 17:39 | 詳細 |
| D40/D41 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 09:50 | 當天 16:05 | 秦皇島 | 當天 12:10 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。