全椒火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G676/G677 | 高速動車 | 上海虹橋 | 武漢 | 08:32 | 當天 13:36 | 全椒 | 當天 10:36 | 詳細 |
| G576/G577 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 08:25 | 當天 15:16 | 全椒 | 當天 10:26 | 詳細 |
| G7156/G7157 | 高速動車 | 上海虹橋 | 合肥 | 18:26 | 當天 22:10 | 全椒 | 當天 21:20 | 詳細 |
| D3042/D3043 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 16:47 | 當天 22:38 | 全椒 | 當天 19:37 | 詳細 |
| D3032/D3033 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 15:16 | 當天 20:50 | 全椒 | 當天 17:45 | 詳細 |
| D3046/D3047 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 17:53 | 當天 23:18 | 全椒 | 當天 20:20 | 詳細 |
| D3026/D3027 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 13:30 | 當天 18:54 | 全椒 | 當天 15:59 | 詳細 |
| D3022/D3023 | 動車組 | 上海虹橋 | 武昌 | 09:16 | 當天 15:20 | 全椒 | 當天 11:47 | 詳細 |
| D3052/D3053 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 15:52 | 當天 21:21 | 全椒 | 當天 18:23 | 詳細 |
| D3064/D3065 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 08:20 | 當天 14:04 | 全椒 | 當天 10:58 | 詳細 |
| D3056/D3057 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 07:15 | 當天 12:57 | 全椒 | 當天 09:53 | 詳細 |
| D2212/D2213 | 動車組 | 上海虹橋 | 重慶北 | 07:30 | 當天 20:13 | 全椒 | 當天 10:18 | 詳細 |
| D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:09 | 當天 21:28 | 全椒 | 當天 08:54 | 詳細 |
| G7268/G7269 | 高速動車 | 上海 | 淮南東 | 08:05 | 當天 12:01 | 全椒 | 當天 10:31 | 詳細 |
| G7232/G7233 | 高速動車 | 上海 | 六安 | 08:15 | 當天 11:58 | 全椒 | 當天 10:46 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。