滁州北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 11:54 | 第2天 07:19 | 滁州北 | 第2天 02:16 | 詳細(xì) |
| K371/K374 | 快速 | 太原 | 上海 | 16:13 | 第2天 15:10 | 滁州北 | 第2天 10:21 | 詳細(xì) |
| K905/K908 | 快速 | 太原 | 杭州 | 09:54 | 第2天 08:24 | 滁州北 | 第2天 00:46 | 詳細(xì) |
| K1148/K1149 | 快速 | 長治北 | 蘇州 | 21:05 | 第2天 17:22 | 滁州北 | 第2天 12:46 | 詳細(xì) |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 滁州北 | 第2天 18:49 | 詳細(xì) |
| 1227/1230 | 普快 | 阜新 | 上海 | 16:45 | 第2天 18:15 | 滁州北 | 第2天 13:21 | 詳細(xì) |
| Z175/Z178 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | 杭州 | 22:30 | 第3天 06:05 | 滁州北 | 第2天 22:58 | 詳細(xì) |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 溫州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 滁州北 | 第2天 18:43 | 詳細(xì) |
| K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 連云港東 | 20:52 | 第2天 08:31 | 滁州北 | 第2天 01:44 | 詳細(xì) |
| K735/K738 | 快速 | 上海 | 洛陽 | 14:06 | 第2天 07:11 | 滁州北 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
| K516/K517 | 快速 | 上海 | 長春 | 09:16 | 第2天 15:39 | 滁州北 | 當(dāng)天 13:46 | 詳細(xì) |
| K290/K291 | 快速 | 上海 | 成都 | 08:50 | 第2天 21:35 | 滁州北 | 當(dāng)天 13:33 | 詳細(xì) |
| K8482/K8483 | 快速 | 上海 | 阜陽 | 21:46 | 第2天 08:17 | 滁州北 | 第2天 02:37 | 詳細(xì) |
| K8432 | 快速 | 上海 | 淮北 | 23:20 | 第2天 07:53 | 滁州北 | 第2天 03:55 | 詳細(xì) |
| K8386/K8387 | 快速 | 上海 | 阜陽 | 23:13 | 第2天 09:03 | 滁州北 | 第2天 03:49 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。