烏伊嶺火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7018 | 快速 | 烏伊嶺 | 哈爾濱 | 18:46 | 第2天 05:50 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6968 | 普快 | 烏伊嶺 | 伊春 | 09:45 | 當(dāng)天 13:09 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 佳木斯 | 10:40 | 當(dāng)天 21:50 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7017 | 快速 | 哈爾濱 | 烏伊嶺 | 22:59 | 第2天 09:12 | 烏伊嶺 | 第2天 09:12 | 詳細(xì) |
| 6967 | 普快 | 伊春 | 烏伊嶺 | 13:35 | 當(dāng)天 17:10 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 17:10 | 詳細(xì) |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 烏伊嶺 | 11:40 | 當(dāng)天 21:59 | 烏伊嶺 | 當(dāng)天 21:59 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。