鄭州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 當(dāng)天 17:53 | 鄭州東 | 當(dāng)天 10:58 | 詳細(xì) |
| G69 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 13:05 | 當(dāng)天 22:23 | 鄭州東 | 當(dāng)天 16:17 | 詳細(xì) |
| G83 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 09:00 | 當(dāng)天 14:43 | 鄭州東 | 當(dāng)天 11:31 | 詳細(xì) |
| G87 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 14:00 | 當(dāng)天 18:23 | 鄭州東 | 當(dāng)天 16:28 | 詳細(xì) |
| G89 | 高速動車 | 北京西 | 鄭州 | 13:30 | 當(dāng)天 16:34 | 鄭州東 | 當(dāng)天 16:00 | 詳細(xì) |
| G671 | 高速動車 | 北京西 | 寶雞南 | 08:15 | 當(dāng)天 15:40 | 鄭州東 | 當(dāng)天 11:46 | 詳細(xì) |
| G673 | 高速動車 | 北京西 | 寶雞南 | 14:43 | 當(dāng)天 21:49 | 鄭州東 | 當(dāng)天 18:03 | 詳細(xì) |
| G1563 | 高速動車 | 北京西 | 鄭州東 | 17:19 | 當(dāng)天 20:54 | 鄭州東 | 當(dāng)天 20:54 | 詳細(xì) |
| G429 | 高速動車 | 北京西 | 鄭州東 | 11:53 | 當(dāng)天 15:06 | 鄭州東 | 當(dāng)天 15:06 | 詳細(xì) |
| G487/G490 | 高速動車 | 北京西 | 南昌西 | 10:45 | 當(dāng)天 18:49 | 鄭州東 | 當(dāng)天 13:36 | 詳細(xì) |
| G491/G494 | 高速動車 | 北京西 | 南昌西 | 12:34 | 當(dāng)天 22:15 | 鄭州東 | 當(dāng)天 16:07 | 詳細(xì) |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 07:10 | 當(dāng)天 14:10 | 鄭州東 | 當(dāng)天 10:30 | 詳細(xì) |
| G503 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 14:38 | 當(dāng)天 21:07 | 鄭州東 | 當(dāng)天 17:42 | 詳細(xì) |
| G505 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 15:40 | 當(dāng)天 22:32 | 鄭州東 | 當(dāng)天 18:53 | 詳細(xì) |
| G507 | 高速動車 | 北京西 | 漢口 | 06:53 | 當(dāng)天 12:24 | 鄭州東 | 當(dāng)天 10:08 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。