黃河景區(qū)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2900 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 07:16 | 當(dāng)天 08:14 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 07:36 | 詳細(xì) |
| C2928 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 14:50 | 當(dāng)天 15:37 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 15:05 | 詳細(xì) |
| C2908 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 13:39 | 當(dāng)天 14:31 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 13:53 | 詳細(xì) |
| C2922 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 06:31 | 當(dāng)天 07:25 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 06:47 | 詳細(xì) |
| C2952/C2953 | 城際高速 | 鄭州 | 焦作 | 09:36 | 當(dāng)天 10:38 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 09:51 | 詳細(xì) |
| C2915 | 城際高速 | 焦作 | 鄭州 | 19:38 | 當(dāng)天 20:34 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 20:15 | 詳細(xì) |
| C2925 | 城際高速 | 焦作 | 鄭州 | 13:45 | 當(dāng)天 14:33 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 14:08 | 詳細(xì) |
| C2927 | 城際高速 | 焦作 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 16:00 | 當(dāng)天 17:30 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 16:36 | 詳細(xì) |
| C2951 | 城際高速 | 焦作 | 鄭州 | 11:25 | 當(dāng)天 12:20 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 12:02 | 詳細(xì) |
| C2901/C2904 | 城際高速 | 焦作 | 宋城路 | 08:31 | 當(dāng)天 10:24 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 09:06 | 詳細(xì) |
| C2909/C2912 | 城際高速 | 焦作 | 宋城路 | 14:52 | 當(dāng)天 16:58 | 黃河景區(qū) | 當(dāng)天 15:29 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。