紙坊東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5001 | 城際高速 | 漢口 | 咸寧南 | 06:13 | 當(dāng)天 08:13 | 紙坊東 | 當(dāng)天 07:15 | 詳細(xì) |
| C5019 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 18:32 | 當(dāng)天 19:32 | 紙坊東 | 當(dāng)天 19:02 | 詳細(xì) |
| C5017 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 17:02 | 當(dāng)天 17:56 | 紙坊東 | 當(dāng)天 17:32 | 詳細(xì) |
| C5013 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 15:26 | 當(dāng)天 16:57 | 紙坊東 | 當(dāng)天 16:05 | 詳細(xì) |
| C5011 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 12:22 | 當(dāng)天 13:41 | 紙坊東 | 當(dāng)天 13:00 | 詳細(xì) |
| C5005 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 09:25 | 當(dāng)天 11:02 | 紙坊東 | 當(dāng)天 10:04 | 詳細(xì) |
| C5007 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 10:20 | 當(dāng)天 11:29 | 紙坊東 | 當(dāng)天 10:54 | 詳細(xì) |
| C5018 | 城際高速 | 咸寧南 | 漢口 | 18:12 | 當(dāng)天 19:55 | 紙坊東 | 當(dāng)天 18:49 | 詳細(xì) |
| C5014 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 17:13 | 當(dāng)天 18:17 | 紙坊東 | 當(dāng)天 17:39 | 詳細(xì) |
| C5012 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 15:00 | 當(dāng)天 16:37 | 紙坊東 | 當(dāng)天 15:54 | 詳細(xì) |
| C5008 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 13:33 | 當(dāng)天 15:10 | 紙坊東 | 當(dāng)天 14:27 | 詳細(xì) |
| C5002 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 08:40 | 當(dāng)天 10:01 | 紙坊東 | 當(dāng)天 09:23 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7915 | Z9 | C7649 | K8243 | D3786/D3787 | T8869 | 6161 | G105 | D5302 | C2095 |
| G667 | C6215 | C7025 | G625 | Y522 | 1882/1883 | G204 | D7735/D7738 | Z6204 | G7516 |
| K880 | Z163/Z166 | D5664 | G1123 | C6132 | K5142 | G1673 | D5623 | D3022/D3023 | Z9820 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。