賀勝橋東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5001 | 城際高速 | 漢口 | 咸寧南 | 06:13 | 當(dāng)天 08:13 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 07:48 | 詳細(xì) |
| C5013 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 15:26 | 當(dāng)天 16:57 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 16:32 | 詳細(xì) |
| C5011 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 12:22 | 當(dāng)天 13:41 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 13:27 | 詳細(xì) |
| C5005 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 09:25 | 當(dāng)天 11:02 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 10:37 | 詳細(xì) |
| C5007 | 城際高速 | 武昌 | 咸寧南 | 10:20 | 當(dāng)天 11:29 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 11:16 | 詳細(xì) |
| C5018 | 城際高速 | 咸寧南 | 漢口 | 18:12 | 當(dāng)天 19:55 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 18:27 | 詳細(xì) |
| C5014 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 17:13 | 當(dāng)天 18:17 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 17:23 | 詳細(xì) |
| C5012 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 15:00 | 當(dāng)天 16:37 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 15:21 | 詳細(xì) |
| C5008 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 13:33 | 當(dāng)天 15:10 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 13:54 | 詳細(xì) |
| C5002 | 城際高速 | 咸寧南 | 武昌 | 08:40 | 當(dāng)天 10:01 | 賀勝橋東 | 當(dāng)天 09:01 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。