紫陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 成都 | 15:58 | 第3天 04:51 | 紫陽 | 第2天 19:14 | 詳細(xì) |
| T236/T237 | 空調(diào)特快 | 南通 | 重慶北 | 18:02 | 第2天 22:43 | 紫陽 | 第2天 16:18 | 詳細(xì) |
| K1001/K1004 | 快速 | 重慶北 | 西安 | 09:14 | 當(dāng)天 19:11 | 紫陽 | 當(dāng)天 14:37 | 詳細(xì) |
| K590 | 快速 | 重慶 | 北京西 | 22:00 | 第3天 05:18 | 紫陽 | 第2天 06:06 | 詳細(xì) |
| K421/K424 | 快速 | 成都 | 寧波 | 11:13 | 第2天 22:45 | 紫陽 | 當(dāng)天 19:42 | 詳細(xì) |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 上海南 | 23:51 | 第3天 12:35 | 紫陽 | 第2天 07:12 | 詳細(xì) |
| K1171/K1174 | 快速 | 達(dá)州 | 廣州 | 11:13 | 第2天 14:05 | 紫陽 | 當(dāng)天 13:46 | 詳細(xì) |
| 6066 | 普快 | 達(dá)州 | 安康 | 16:09 | 當(dāng)天 21:32 | 紫陽 | 當(dāng)天 19:54 | 詳細(xì) |
| K1031/K1034 | 快速 | 貴陽 | 西安 | 18:33 | 第2天 17:15 | 紫陽 | 第2天 12:38 | 詳細(xì) |
| K508 | 快速 | 貴陽 | 北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 紫陽 | 第2天 14:52 | 詳細(xì) |
| K1032/K1033 | 快速 | 西安 | 貴陽 | 18:30 | 第2天 17:29 | 紫陽 | 當(dāng)天 23:54 | 詳細(xì) |
| 6065 | 普快 | 安康 | 達(dá)州 | 09:16 | 當(dāng)天 15:00 | 紫陽 | 當(dāng)天 10:32 | 詳細(xì) |
| K1535 | 快速 | 呼和浩特東 | 重慶北 | 13:23 | 第2天 13:34 | 紫陽 | 第2天 07:07 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。