4327次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 4327 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 葉柏壽 | 始發(fā)時間 | 07:09 |
| 終點站 | 通遼 | 終點時間 | 當(dāng)天 18:11 |
| 歷時 | 11小時2分 | 里程 | 469公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 葉柏壽 | 始發(fā)站 | 07:09 | - | 0 |
| 2 | 石腦 | 07:28 | 07:30 | 2分 | 12 |
| 3 | 沙海 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 23 |
| 4 | 南洼 | 07:50 | 07:50 | - | 31 |
| 5 | 天義 | 08:07 | 08:10 | 3分 | 38 |
| 6 | 二龍 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 51 |
| 7 | 汐子 | 08:36 | 08:37 | 1分 | 63 |
| 8 | 乃林 | 08:49 | 08:51 | 2分 | 76 |
| 9 | 平莊南 | 09:00 | 09:06 | 6分 | 83 |
| 10 | 平莊 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 92 |
| 11 | 熱水 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 106 |
| 12 | 元寶山 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 120 |
| 13 | 馬林 | 10:00 | 10:06 | 6分 | 126 |
| 14 | 赤峰 | 10:31 | 10:47 | 16分 | 147 |
| 15 | 赤峰東 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 152 |
| 16 | 東南營子 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 157 |
| 17 | 水地 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 162 |
| 18 | 安慶溝 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 175 |
| 19 | 風(fēng)水溝 | 11:40 | 11:40 | - | 180 |
| 20 | 山灣子 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 187 |
| 21 | 小河沿 | 12:09 | 12:11 | 2分 | 199 |
| 22 | 四道灣 | 12:23 | 12:29 | 6分 | 212 |
| 23 | 蓮花山 | 12:41 | 12:43 | 2分 | 226 |
| 24 | 孤山子 | 12:55 | 12:57 | 2分 | 238 |
| 25 | 羊場 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 251 |
| 26 | 敖漢 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 263 |
| 27 | 三義井 | 13:36 | 13:38 | 2分 | 275 |
| 28 | 新窩鋪 | 13:49 | 13:51 | 2分 | 287 |
| 29 | 四合 | 13:59 | 14:01 | 2分 | 298 |
| 30 | 舍力虎 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 306 |
| 31 | 奈曼 | 14:28 | 14:30 | 2分 | 320 |
| 32 | 嘎什吐 | 14:39 | 14:41 | 2分 | 325 |
| 33 | 昂乃 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 330 |
| 34 | 白音他拉 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 335 |
| 35 | 黃花筒 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 348 |
| 36 | 八仙筒 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 358 |
| 37 | 敖來 | 15:42 | 15:44 | 2分 | 368 |
| 38 | 東明村 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 374 |
| 39 | 嘎什甸子 | 16:05 | 16:07 | 2分 | 386 |
| 40 | 治安 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 399 |
| 41 | 東來 | 16:32 | 16:33 | 1分 | 410 |
| 42 | 瓦房 | 16:43 | 16:50 | 7分 | 420 |
| 43 | 太平莊 | 16:59 | 17:07 | 8分 | 429 |
| 44 | 余糧堡 | 17:16 | 17:25 | 9分 | 438 |
| 45 | 通遼 | 18:11 | 終點站 | - | 469 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。