熊岳城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 大連 | 20:04 | 第2天 08:04 | 熊岳城 | 第2天 05:28 | 詳細(xì) |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關(guān) | 大連 | 05:45 | 當(dāng)天 14:06 | 熊岳城 | 當(dāng)天 11:38 | 詳細(xì) |
| K7382 | 快速 | 沈陽北 | 大連 | 06:52 | 當(dāng)天 12:46 | 熊岳城 | 當(dāng)天 10:22 | 詳細(xì) |
| K1021 | 快速 | 大連北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 熊岳城 | 當(dāng)天 14:52 | 詳細(xì) |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 熊岳城 | 當(dāng)天 17:47 | 詳細(xì) |
| T131/T134 | 空調(diào)特快 | 大連 | 上海 | 12:12 | 第2天 12:43 | 熊岳城 | 當(dāng)天 14:14 | 詳細(xì) |
| K7381 | 快速 | 大連 | 沈陽北 | 13:16 | 當(dāng)天 19:20 | 熊岳城 | 當(dāng)天 15:32 | 詳細(xì) |
| K7375 | 快速 | 大連 | 舒蘭 | 19:28 | 第2天 11:15 | 熊岳城 | 當(dāng)天 21:44 | 詳細(xì) |
| K7351/K7354 | 快速 | 大連 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 熊岳城 | 當(dāng)天 20:44 | 詳細(xì) |
| K7348/K7349 | 快速 | 大連 | 山海關(guān) | 14:56 | 當(dāng)天 23:04 | 熊岳城 | 當(dāng)天 17:12 | 詳細(xì) |
| K929 | 快速 | 大連 | 佳木斯 | 16:38 | 第2天 11:05 | 熊岳城 | 當(dāng)天 18:54 | 詳細(xì) |
| K7385 | 快速 | 大連 | 通化 | 16:23 | 第2天 07:05 | 熊岳城 | 當(dāng)天 18:44 | 詳細(xì) |
| K7459/K7462 | 快速 | 大連 | 通遼 | 07:00 | 當(dāng)天 18:05 | 熊岳城 | 當(dāng)天 09:28 | 詳細(xì) |
| K7517/K7520 | 快速 | 大連 | 凌源 | 19:40 | 第2天 10:08 | 熊岳城 | 當(dāng)天 21:57 | 詳細(xì) |
| K7511 | 快速 | 大連 | 白河 | 14:00 | 第2天 09:26 | 熊岳城 | 當(dāng)天 16:16 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。