4706次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 4706 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 南陽(yáng) | 始發(fā)時(shí)間 | 10:02 |
| 終點(diǎn)站 | 洛陽(yáng) | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:10 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)8分 | 里程 | 256公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南陽(yáng) | 始發(fā)站 | 10:02 | - | 0 |
| 2 | 南召 | 10:48 | 10:50 | 2分 | 58 |
| 3 | 魯山 | 11:26 | 11:29 | 3分 | 102 |
| 4 | 平頂山西 | 11:49 | 11:53 | 4分 | 122 |
| 5 | 汝州 | 12:37 | 12:52 | 15分 | 164 |
| 6 | 洛陽(yáng)東 | 14:55 | 15:02 | 7分 | 251 |
| 7 | 洛陽(yáng) | 15:10 | 終點(diǎn)站 | - | 256 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。