南陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1105/K1108 | 快速 | 南陽 | 上海 | 21:20 | 第2天 13:05 | 南陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1360/K1361 | 快速 | 南陽 | 煙臺(tái) | 17:40 | 第2天 14:43 | 南陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K184 | 快速 | 南陽 | 北京 | 19:20 | 第2天 12:04 | 南陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4720 | 普快 | 南陽 | 鄭州 | 15:40 | 當(dāng)天 22:16 | 南陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4707 | 普快 | 南陽 | 洛陽 | 10:02 | 當(dāng)天 15:10 | 南陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4741 | 普快 | 南陽 | 鄧州 | 06:47 | 當(dāng)天 08:45 | 南陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4732/4733 | 普快 | 南陽 | 洛陽 | 12:19 | 當(dāng)天 15:58 | 南陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4706 | 普快 | 南陽 | 洛陽 | 10:02 | 當(dāng)天 15:10 | 南陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。