C2901/C2904次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | C2901/C2904 | 車型 | 城際高速 |
| 始發(fā)站 | 焦作 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:31 |
| 終點(diǎn)站 | 宋城路 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 10:24 |
| 歷時(shí) | 1小時(shí)53分 | 里程 | 84公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 焦作 | 始發(fā)站 | 08:31 | - | 0 |
| 2 | 修武西 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 5 |
| 3 | 武陟 | 08:53 | 08:55 | 2分 | 10 |
| 4 | 黃河景區(qū) | 09:06 | 09:08 | 2分 | 15 |
| 5 | 鄭州 | 09:23 | 09:28 | 5分 | 20 |
| 6 | 鄭州東 | 09:47 | 09:50 | 3分 | 34 |
| 7 | 綠博園 | 10:03 | 10:05 | 2分 | 51 |
| 8 | 宋城路 | 10:24 | 終點(diǎn)站 | - | 84 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。