D6094次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D6094 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 榮成 | 始發(fā)時(shí)間 | 09:25 |
| 終點(diǎn)站 | 即墨北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 11:50 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)25分 | 里程 | 243公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 榮成 | 始發(fā)站 | 09:25 | - | 0 |
| 2 | 文登東 | 09:37 | 09:38 | 1分 | 17 |
| 3 | 威海 | 09:51 | 09:52 | 1分 | 22 |
| 4 | 威海北 | 10:00 | 10:01 | 1分 | 27 |
| 5 | 牟平 | 10:18 | 10:19 | 1分 | 64 |
| 6 | 煙臺(tái)南 | 10:30 | 10:31 | 1分 | 87 |
| 7 | 桃村北 | 10:49 | 10:50 | 1分 | 123 |
| 8 | 海陽(yáng)北 | 11:01 | 11:02 | 1分 | 146 |
| 9 | 萊陽(yáng) | 11:16 | 11:17 | 1分 | 173 |
| 10 | 萊西北 | 11:28 | 11:29 | 1分 | 194 |
| 11 | 即墨北 | 11:50 | 終點(diǎn)站 | - | 243 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。