G6018次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G6018 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 福田 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:56 |
| 終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:29 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)33分 | 里程 | 814公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 福田 | 始發(fā)站 | 11:56 | - | 0 |
| 2 | 虎門 | 12:22 | 12:24 | 2分 | 57 |
| 3 | 廣州南 | 12:41 | 12:44 | 3分 | 107 |
| 4 | 韶關(guān) | 13:35 | 13:37 | 2分 | 334 |
| 5 | 郴州西 | 14:08 | 14:10 | 2分 | 484 |
| 6 | 株洲西 | 15:07 | 15:09 | 2分 | 762 |
| 7 | 長(zhǎng)沙南 | 15:29 | 終點(diǎn)站 | - | 814 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。