G6742次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G6742 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 邯鄲東 | 始發(fā)時(shí)間 | 13:30 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 16:14 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)44分 | 里程 | 456公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 邯鄲東 | 始發(fā)站 | 13:30 | - | 0 |
| 2 | 邢臺(tái)東 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 53 |
| 3 | 高邑西 | 14:06 | 14:13 | 7分 | 124 |
| 4 | 石家莊 | 14:28 | 14:31 | 3分 | 175 |
| 5 | 正定機(jī)場(chǎng) | 14:45 | 14:47 | 2分 | 212 |
| 6 | 保定東 | 15:14 | 15:17 | 3分 | 317 |
| 7 | 高碑店?yáng)| | 15:33 | 15:44 | 11分 | 373 |
| 8 | 北京西 | 16:14 | 終點(diǎn)站 | - | 456 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。