G701次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G701 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 大連北 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:03 |
| 終點(diǎn)站 | 哈爾濱西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 10:08 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)5分 | 里程 | 920公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 大連北 | 始發(fā)站 | 06:03 | - | 0 |
| 2 | 海城西 | 07:04 | 07:06 | 2分 | 244 |
| 3 | 遼陽(yáng) | 07:24 | 07:26 | 2分 | 313 |
| 4 | 沈陽(yáng) | 07:50 | 07:53 | 3分 | 377 |
| 5 | 鐵嶺西 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 436 |
| 6 | 長(zhǎng)春西 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 680 |
| 7 | 哈爾濱西 | 10:08 | 終點(diǎn)站 | - | 920 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。