遼陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D51 | 動(dòng)車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:13 | 當(dāng)天 23:17 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K95 | 快速 | 北京 | 撫順北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7591 | 快速 | 山海關(guān) | 丹東 | 07:00 | 當(dāng)天 18:59 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1289/G1292 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 武漢 | 10:07 | 當(dāng)天 20:30 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8052 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 大連 | 12:28 | 當(dāng)天 14:50 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8082 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 盤錦 | 07:36 | 當(dāng)天 08:52 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4230 | 普快 | 沈陽 | 營口 | 17:06 | 當(dāng)天 20:22 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2550/4216 | 普快 | 沈陽 | 北京 | 21:12 | 第2天 12:10 | 沈陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1226/G1227 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 上海虹橋 | 07:55 | 當(dāng)天 18:31 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8054 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 大連 | 13:03 | 當(dāng)天 15:22 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8050 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 大連 | 11:22 | 當(dāng)天 13:53 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8048 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 大連 | 09:19 | 當(dāng)天 11:36 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8070 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 大連北 | 06:35 | 當(dāng)天 08:53 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D52 | 動(dòng)車組 | 沈陽北 | 北京 | 09:26 | 當(dāng)天 15:25 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z185/Z188 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。