K470次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K470 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 贛州 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:10 |
| 終點(diǎn)站 | 蘇州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 11:30 |
| 歷時(shí) | 18小時(shí)20分 | 里程 | 1271公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 贛州 | 始發(fā)站 | 17:10 | - | 0 |
| 2 | 興國(guó) | 17:58 | 18:11 | 13分 | 73 |
| 3 | 泰和 | 19:06 | 19:09 | 3分 | 152 |
| 4 | 吉安 | 19:32 | 19:37 | 5分 | 186 |
| 5 | 新干 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 272 |
| 6 | 向塘 | 21:48 | 22:15 | 27分 | 384 |
| 7 | 鷹潭 | 00:03 | 00:18 | 15分 | 500 |
| 8 | 上饒 | 01:56 | 02:02 | 6分 | 616 |
| 9 | 玉山 | 02:23 | 02:27 | 4分 | 646 |
| 10 | 金華 | 04:29 | 04:35 | 6分 | 813 |
| 11 | 義烏 | 05:09 | 05:30 | 21分 | 861 |
| 12 | 諸暨 | 05:56 | 06:05 | 9分 | 913 |
| 13 | 杭州東 | 06:59 | 07:05 | 6分 | 1006 |
| 14 | 海寧 | 07:41 | 07:44 | 3分 | 1065 |
| 15 | 嘉興 | 08:04 | 08:07 | 3分 | 1093 |
| 16 | 嘉善 | 08:22 | 08:25 | 3分 | 1111 |
| 17 | 松江 | 08:51 | 08:54 | 3分 | 1147 |
| 18 | 上海南 | 09:28 | 09:52 | 24分 | 1173 |
| 19 | 昆山 | 11:03 | 11:06 | 3分 | 1236 |
| 20 | 蘇州 | 11:30 | 終點(diǎn)站 | - | 1271 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。