K9017次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K9017 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 長(zhǎng)沙 | 始發(fā)時(shí)間 | 21:42 |
| 終點(diǎn)站 | 深圳 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 07:51 |
| 歷時(shí) | 10小時(shí)9分 | 里程 | 854公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 長(zhǎng)沙 | 始發(fā)站 | 21:42 | - | 0 |
| 2 | 株洲 | 22:21 | 22:27 | 6分 | 52 |
| 3 | 衡陽 | 23:52 | 23:58 | 6分 | 186 |
| 4 | 郴州 | 01:39 | 01:43 | 4分 | 333 |
| 5 | 韶關(guān)東 | 03:22 | 03:28 | 6分 | 486 |
| 6 | 廣州 | 05:54 | 06:06 | 12分 | 707 |
| 7 | 東莞 | 06:58 | 07:01 | 3分 | 778 |
| 8 | 深圳 | 07:51 | 終點(diǎn)站 | - | 854 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。